車検料金表
車種 | 軽自動車 | 乗用車 1,0t-1.5t未満 | 乗用車 1,5t-2.5t未満 | 貨物 3.0t未満 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料金(56項目点検) | 22,000 | 24,200 | 24,200 | 27,500 | ||
諸費用 | 自賠責(24か月) | 19,730 | 20,010 | |||
重量税(車種・年式によって異なります) | 6,600~ | 16,400~ | 24,600~ | 32,800~ | ||
印紙代 | 1,500 | 1,600 | ||||
検査料 | 9,900 | |||||
更新手数料 | 7,700 | |||||
合計 | 67,430~ | 79,810~ | 88,010~ | 99,510~ |
- 上記金額は一例です。詳細はお問い合わせ下さい。
- 上記金額は税込み価格です。(諸費用は無課税です)
- 上記金額は車両登録から13年未満の車両の参考価格となっております。
- 消耗部品や交換部品の料金は含んでおりません。必要となった場合は別途料金が必要です。
- 車検諸費用のお支払方法につきまして現金のみとなります。その他必要な費用は各種クレジットもご利用できます。